| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 諾雪平女子 | 1:0 | 維特舍 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 卡爾貝里 | 2:1 | 皮特奧 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 韋克舍 | 0:1 | 布羅馬波卡納女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 塔斯馬尼亞柏林 | 0:2 | 柏林普魯士 | 友誼賽 | 01:00 |
| AIK女子 | 1:0 | 埃斯基爾斯蒂納聯女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 布林耶-格羅蘇普利耶 | 1:0 | 科爾溫匈牙利 | 友誼賽 | 00:30 |
| 代納瓦 | 1:1 | 維爾紐斯TransINVEST | 立陶宛盃 | 00:00 |
| 魏茨 | 2:6 | 維也納第一 | 友誼賽 | 00:00 |
| 哈肯 | 1:4 | 漢馬比 | 友誼賽 | 00:00 |
| 索菲亞中央陸軍 | 0:4 | 日托米爾波利西亞 | 友誼賽 | 00:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | — | 海地 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| 蘇格蘭 | — | 巴西 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| 瑞士 | — | 加拿大 | 國際足總世界盃 | 03:00 |
| 查爾斯頓電池 | — | 勞登聯 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密FC | — | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 紐約宇宙 | — | 南喬治亞托爾門塔 | 美國USL第一聯賽 | 04:00 |
| 波特蘭松之心 | — | 里士滿踢球者 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| AIK女子 | — | 埃斯基爾斯蒂納聯女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 諾雪平女子 | — | 維特舍 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 羅森加德女子 | 0:0 | 佐加頓斯女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 烏普薩拉女子 | — | BK哈肯女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 韋克舍 | — | 布羅馬波卡納女子 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 卡爾貝里 | — | 皮特奧 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| TB特沃羅伊里 | 0:2 | HB托爾斯港II隊 | 法羅群島甲級聯賽 | 23:00 |
| 沙巴布阿爾薩赫勒 | 3:0 | 里亞迪阿巴西亞 | 黎巴嫩超級聯賽 | 21:00 |
| 阿赫德 | 4:1 | 薩法 | 黎巴嫩超級聯賽 | 20:30 |
| 安薩爾 | — | 朱瓦亞 | 黎巴嫩超級聯賽 | 03:00 |
| 加格拉 | 0:0 | 薩姆古拉利茨卡爾圖博 | 格魯吉亞國家聯賽 | 00:00 |
| 查爾斯敦阿祖里 | 2:2 | 庫克斯希爾聯 | 澳洲新南威爾斯北部NPL | 18:00 |
| 卡希巴 | 1:2 | 亞當斯敦玫瑰花蕾 | 澳洲新南威爾斯北部NPL | 18:00 |
整合指南
图标设计者:dDara, wanicon, Freepik, Good Ware, Eucalyp, surang, srip, ultimatearm, Pixel perfect, Wichai.wi, monkik, Nhor Phai, Prosymbols, Smashicons, bqlqn, xnimrodx, Icongeek26, Becris
<i class="flaticon-goal"></i> 进球
<i class="flaticon-whistle"></i> 哨声
<i class="flaticon-trophy"></i> 奖杯
<i class="flaticon-stadium"></i> 球场